歡迎訪問凌航達官網(wǎng),專注線路板研發(fā)定制生產(chǎn)!
工藝能力
制程能力及檢測參數(shù) Process capability and checking parameters |
|||
序號 No. |
項目 Item |
標(biāo)準(zhǔn) Standard |
極限 up to |
1 | 層數(shù) | 2 ~ 30 | 32 |
2 | 板厚 | 0.15 ~ 6mm | 10mm |
3 | 最大拼版尺寸 | 1200mm x 610mm | 2000mm x 620mm |
4 | 完成銅厚度 | 1/3 ~ 6oz | 16oz |
5 | 最小芯板厚度 | 4mil | 3mil |
6 | 縱橫比 | 8:1 | 12:1 |
7 | 最小線寬線距 | 3/3mil | 2.5/2.5mil |
8 | 最小孔徑 | 8mil | 4mil |
9 | 阻焊橋(綠色) | 4mil | 3mil |
10 | 阻焊橋(其他顏色) | 5mil | 4mil |
11 | 外形公差 | +/-5mil | +/-2mil |
12 | 阻抗控制 | +/-10% | +/-8% |
13 | PTH孔公差 | +/-0.075mm | +/-0.05mm |
14 | NPTH孔公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
15 | 孔位公差 | +/-0.05mm | +/-0.05mm |
16 | 最小BGA | 0.25mm | 0.17mm |
17 | 翹曲度 | 0.75% | 0.5% |
18 | 材質(zhì) |
FR4、中高TG、金屬基、無鹵、羅杰斯、鐵氟龍、F4BM、旺靈、中英、松下M6、陶瓷板 |
|
19 | 表面處理 | 沉金、OSP、噴錫、沉銀、沉錫、電硬金、電軟金、金手指、沉金+OSP、噴錫+金手指、鎳鈀金 | |
20 | 熱沖擊試驗 | 288±5℃,10S,3times | |
21 | 可焊性試驗 | 245±5℃,3sec Wetting area least 95% | |
22 | 離子污染測試 | Pb,Hg,Cd,Cr(VI),PBB,PBDE六項均≦1000ppm | |
23 | 附著力測試 | 260℃+/-5, 10S,3times |